Heizölverbrauch im 10-Jahresrückblick um 16,5 Prozent gesunken
Forum-Hausbau: Ihre kostenlose Bauherrenhilfe im Netz

Heizölverbrauch im 10-Jahresrückblick um 16,5 Prozent gesunken

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Offline parcus

  • *****
  • 1422
  • 252
    • Profil anzeigen
Durchschnittlicher Heizölverbrauch im 10-Jahresrückblick um 16,5 Prozent gesunken
28.12.10

Techem-Studie belegt starke regionale Unterschiede in deutschen Städten

- Durchschnittlich 16,5 Prozent weniger Heizölverbrauch als in der Heizperiode 1998/1999
- Starke regionale Differenzen: Schleswig, Rendsburg und Arnsberg mit höchster Heizölnutzung
- Offenburg, Gladbeck und Koblenz sind Niedrigverbraucher

Eschborn. Nach einer aktuellen Analyse des Energiemanagers Techem ist der Heizölverbrauch (ohne Energie für Warmwasser) von 107 untersuchten Städten deutlich zurückgegangen. In der Heizperiode 1998/99 lag der Verbrauch bei durchschnittlich 17,55 Litern pro Quadratmeter Wohnfläche (l/qm), zehn Jahre später reduzierte sich dieser Wert auf 14,65 l/qm. Im Vergleich zu 2007/08 (14,0 l/qm) ist zwar ein witterungsbedingter Anstieg zu ver- zeichnen, jedoch ist der Trend eines gesunkenen Energieverbrauchs über die Jahre hinweg deutlich zu erkennen.

Energieverbräuche in den einzelnen Städten
Zu den Niedrigstverbrauchern zählen neben Offenburg mit 11,10 l/qm, die Städte Gladbeck (12,23 l/qm) und Koblenz (12,50 l/qm). Im Mittelfeld liegen Bonn und Heidelberg (mit je 15,0 l/qm) sowie Kassel (15,06 l/qm). Die Spitzenpositionen halten die Städte Schleswig (18,55 l/qm), Rendsburg (18,50 l/qm) und Arnsberg (18,30 l/qm). Im 10-Jahres-Vergleich erfolgte der höchste Rückgang mit 6,62 l/qm in Husum, der geringste mit 0,79 l/qm in Freiburg. Die signifikanten Unterschiede zwischen den Städten sowohl beim aktuellen Verbrauch als auch beim 10-Jahres-Vergleich sind zum Teil klimabedingt.

Verdeutlichen lassen sich die Verbrauchsunterschiede indem man sie auf die entsprechenden Heizkosten hochrechnet: Bei einem Heizölpreis von 0,69 Euro pro Liter lägen die Heizkosten für eine 75 Quadratmeter große Wohnung in Offenburg bei durchschnittlich rund 574 Euro, in Schleswig dagegen bei 960 Euro.



„Aufgrund unserer Erfahrung und aus Gesprächen mit Vermietern und Mietern können wir den Rückgang des Heizölverbrauchs auf unterschiedliche Faktoren zurückführen: Erstens hat die Wohnungswirtschaft in den vergangenen Jahren viele Maßnahmen zur energetischen Sanierung umgesetzt“, erklärt Hans-Lothar Schäfer, Vorsitzender der Geschäftsführung, Techem GmbH. „Das kommt nun den Mietern zugute und leistet einen Beitrag zum Umweltschutz. Zweitens gehen die Verbraucher mit der Ressource Energie bewusster um. Allein durch die verbrauchsabhängige Abrechnung werden deutschlandweit im Jahr rund 9,4 Milliarden kWh Energie eingespart. Mit dieser Energiemenge können in Deutschland knapp 870.000 Wohnungen beheizt werden. Zudem werden jedes Jahr rund 2,4 Millionen Tonnen weniger Kohlendioxid ausgestoßen – das entspricht 375.000 Erdumrundungen eines Mittelklassewagens.“

Diese Werte sind das Ergebnis der Analyse von 125.000 Wohnungen in rund 13.600 zentral beheizten Mehrfamilienhäusern. Die Analyse ist Teil einer umfassenden Techem-Studie, in der für die Heizperiode 2008/2009 Verbrauchsabrechnungen von fast drei Millionen Wohnungen in 257.187 Mehrfamilienhäusern ausgewertet wurden.

Heizölverbrauch in 107 Städten
Bei dem vorliegenden Auszug aus den Techem Energiekennwerten 2010 im Hinblick auf den Energieträger Heizöl werden ausschließlich Städte der alten Bundesländer aufgeführt, weil hier diese Energieform dominiert.
Stadt  Verbrauch
l/qm
08/09
 Verbrauch
l/qm
98/99
 Differenz
in l/qm
 Differenz
in %
 Rang
Aachen  14,39  17,46  -3,07  -17,6  44
Arnsberg  18,3  21,64  -3,34  -15,4  105
Aschaffenburg  14,24  16,07  -1,83  -11,4  40
Bad Homburg  16,53  18,49  -1,96  -10,6  101
Bad Kreuznach  14,96  18,14  -3,18  -17,5  66
Berlin  15,72  19,16  -3,44  -18  87
Bielefeld  15,38  16,85  -1,47  -8,7  81
Bochum  13,06  16,14  -3,08  -19,1  13
Bonn  15  17,62  -2,62  -14,9  67
Bottrop  13,77  19,07  -5,3  -27,8  26
Braunschweig  12,77  17,01  -4,24  -24,9  8
Bremen  14,92  18,63  -3,71  -19,9  65
Bremerhaven  17,46  20,19  -2,73  -13,5  104
Celle  14,56  18,15  -3,59  -19,8  55
Darmstadt  14,74  17,47  -2,73  -15,6  57
Dormagen  13,95  16,08  -2,13  -13,3  34
Dorsten  13,65  16,42  -2,77  -16,9  23
Dortmund  13,91  17,53  -3,62  -20,7  32
Duisburg  13,22  16,61  -3,39  -20,4  16
Düsseldorf  14,43  18,34  -3,91  -21,3  48
Erlangen  14,35  16,31  -1,96  -12  43
Essen  14,34  17,84  -3,5  -19,6  42
Esslingen  14,2  17,84  -3,64  -20,4  38
Frankfurt a. M.  16,2  17,87  -1,67  -9,4  97
Freiburg  13,88  14,67  -0,79  -5,4  30
Friedrichshafen  14,55  20,54  -5,99  -29,2  54
Fürth  14,2  16,12  -1,92  -11,9  39
Gelsenkirchen  12,78  16,04  -3,26  -20,3  9
Gießen  15,33  17,65  -2,32  -13,2  78
Gladbeck  12,23  16,87  -4,64  -27,5  2
Göppingen  15,31  17,9  -2,59  -14,5  77
Goslar  15,23  20,41  -5,18  -25,4  76
Göttingen  14,43  17,4  -2,97  -17,1  49
Grevenbroich  14,48  18,63  -4,15  -22,3  51
Gütersloh  15,69  18,96  -3,27  -17,3  86
Hagen  13,92  17,21  -3,29  -19,1  33
Hamburg  15,77  19,15  -3,38  -17,7  89
Hameln  13,21  18,76  -5,55  -29,6  15
Hamm  12,8  16,01  -3,21  -20,1  10
Hanau  15,38  18,82  -3,44  -18,3  82
Hannover  12,83  16,13  -3,3  -20,5  11
Hattingen  13,85  17,97  -4,12  -22,9  29
Heidelberg  15  18,11  -3,11  -17,2  68
Heilbronn  16,38  17,95  -1,57  -8,8  100
Herten  13,01  16,17  -3,16  -19,5  12
Hildesheim  13,23  16,5  -3,27  -19,8  17
Husum  17,11  23,73 -6,62  -27,9  103
Iserlohn  15,17  18,01  -2,84  -15,8  73
Itzehoe  15,75  18,73  -2,98  -15,9  88
Kaiserslautern  15,13  17,74  -2,61  -14,7  72
Kamen  13,89  17,75  -3,86  -21,8  31
Karlsruhe  13,95  15,91  -1,96  -12,3  35
Kassel  15,06  18,48  -3,42  -18,5  69
Kiel  16,55  19,19  -2,64  -13,8  102
Koblenz  12,5  15,93  -3,43  -21,5  3
Köln  14,75  18,88  -4,13  -21,9  58
Krefeld  14,87  17,7  -2,83  -16  63
Langenfeld  14,79  17,21  -2,42  -14,1  59
Leverkusen  14,72  15,9  -1,18  -7,4  56
Lübeck  16,34  19,46  -3,12  -16  99
Lüdenscheid  14,82  17,08  -2,26  -13,2  61
Ludwigshafen  13,39  14,76  -1,37  -9,3  19
Mainz  14,53  16,95  -2,42  -14,3  53
Mannheim  13,82  17,6  -3,78  -21,5  28
Marburg  14,41  17,9  -3,49  -19,5  47
Marl  14,07  17,77  -3,7  -20,8  37
Meerbusch  15,34  18,39  -3,05  -16,6  80
Moers  13,71  16,86  -3,15  -18,7  24
Mönchengladbach  14,25  17,79  -3,54  -19,9  41
Mörfelden Walldorf  15,07  17,15  -2,08  -12,1  70
Mülheim  14,44  16,63  -2,19  -13,2  50
München  15,85  16,82  -0,97  -5,8  91
Münster  13,46  17,6  -4,14  -23,5  20
Neumünster  16,02  18,7  -2,68  -14,3  92
Neuss  13,99  17,4  -3,41  -19,6  36
Nürnberg  13,73  16,34  -2,61  -16  25
Oberhausen  13,3  16,79  -3,49  -20,8  18
Offenbach  16,26  18,15  -1,89  -10,4  98
Offenburg  11,1  13,64  -2,54  -18,6  1
Pforzheim  12,51  16,21  -3,7  -22,8  4
Ratingen  15,56  18,66  -3,1  -16,6  84
Recklinghausen  14,8  16,91  -2,11  -12,5  60
Regensburg  12,63  16,19  -3,56  -22  6
Remscheid  16,19  20,06  -3,87  -19,3  95
Rendsburg  18,5  20,99  -2,49  -11,9  106
Reutlingen  16,13  17,85  -1,72  -9,6  94
Rheine  12,7  o.A.      7
Rüsselsheim  13,58  17,12  -3,54  -20,7  21
Saarbrücken  14,87  18,33  -3,46  -18,9  64
Schleswig  18,55  19,62  -1,07  -5,5  107
Schweinfurt  14,39  17,04  -2,65  -15,6  45
Schwerte  14,51  16,88  -2,37  -14  52
Siegen  16,06  20,15  -4,09  -20,3  93
Soest  14,4  17,75  -3,35  -18,9  46
Solingen  16,19  20,65  -4,46  -21,6  96
Stuttgart  15,66  17,06  -1,4  -8,2  85
Trier  13,14  15,89  -2,75  -17,3  14
Unna  12,62  15,19  -2,57  -16,9  5
Velbert  15,53  19,55  -4,02  -20,6  83
Viersen  15,21  18,79  -3,58  -19,1  74
Villingen-Schwenningen  15,81  18,56  -2,75  -14,8  90
Weiden  15,22  17,03  -1,81  -10,6  75
Wiesbaden  15,33  18,51  -3,18  -17,2  79
Wittlich  13,79  15,08  -1,29  -8,6  27
Worms  15,09  18,76  -3,67  -19,6  71
Wuppertal  14,85  18,06  -3,21  -17,8  62
Würzburg  13,59  16,75  -3,16  -18,9  22


Quelle: Techem