Kredit-Zinssatz in % p.a. Kreditbetrag | 1,00% | 1,50% | 2,00% | 2,50% | 3,00% | 3,50% | 4,00% |
5.000,00 | 1.376,71 | 1.397,53 | 1.416,80 | 1.434,47 | 1.450,57 | 1.465,17 | 1.478,27 |
10.000,00 | 2.753,42 | 2.795,07 | 2.833,61 | 2.868,96 | 2.901,12 | 2.930,34 | 2.956,55 |
15.000,00 | 4.130,13 | 4.192,60 | 4.250,40 | 4.303,43 | 4.351,69 | 4.395,51 | 4.434,82 |
20.000,00 | 5.506,85 | 5.590,13 | 5.667,20 | 5.737,91 | 5.802,25 | 5.860,69 | 5.913,09 |
25.000,00 | 6.883,56 | 6.987,67 | 7.084,00 | 7.172,39 | 7.252,81 | 7.325,85 | 7.391,36 |
30.000,00 | 8.260,26 | 8.385,20 | 8.500,81 | 8.606,87 | 8.703,38 | 8.791,02 | 8.869,65 |
35.000,00 | 9.636,98 | 9.782,73 | 9.917,61 | 10.041,34 | 10.153,94 | 10.256,20 | 10.347,92 |
40.000,00 | 11.013,69 | 11.180,27 | 11.334,40 | 11.475,83 | 11.604,50 | 11.721,36 | 11.826,19 |
45.000,00 | 12.390,41 | 12.577,80 | 12.751,20 | 12.910,30 | 13.055,06 | 13.186,54 | 13.304,46 |
50.000,00 | 13.767,11 | 13.975,33 | 14.168,01 | 14.344,78 | 14.505,63 | 14.651,71 | 14.782,74 |
55.000,00 | 15.143,82 | 15.372,87 | 15.584,81 | 15.779,26 | 15.956,19 | 16.116,89 | 16.261,01 |
60.000,00 | 16.520,54 | 16.770,40 | 17.001,60 | 17.213,74 | 17.406,75 | 17.582,05 | 17.739,28 |
65.000,00 | 17.897,24 | 18.167,93 | 18.418,41 | 18.648,22 | 18.857,32 | 19.047,22 | 19.217,56 |
70.000,00 | 19.273,96 | 19.565,47 | 19.835,21 | 20.082,70 | 20.307,87 | 20.512,40 | 20.695,83 |
75.000,00 | 20.650,67 | 20.963,00 | 21.252,01 | 21.517,17 | 21.758,44 | 21.977,56 | 22.174,10 |
80.000,00 | 22.027,38 | 22.360,53 | 22.668,81 | 22.951,66 | 23.209,01 | 23.442,74 | 23.652,37 |
85.000,00 | 23.404,09 | 23.758,07 | 24.085,61 | 24.386,13 | 24.659,56 | 24.907,91 | 25.130,66 |
90.000,00 | 24.780,80 | 25.155,60 | 25.502,41 | 25.820,61 | 26.110,13 | 26.373,07 | 26.608,93 |
95.000,00 | 26.157,52 | 26.553,14 | 26.919,21 | 27.255,09 | 27.560,69 | 27.838,25 | 28.087,20 |
Kredit-Zinssatz in % p.a. Kreditbetrag | 4,50% | 5,00% | 5,50% | 6,00% | 6,50% | 7,00% | |
5.000,00 | 1.489,99 | 1.500,27 | 1.509,24 | 1.517,06 | 1.523,66 | 1.529,20 | |
10.000,00 | 2.979,98 | 3.000,52 | 3.018,47 | 3.034,14 | 3.047,30 | 3.058,39 | |
15.000,00 | 4.469,97 | 4.500,79 | 4.527,71 | 4.551,20 | 4.570,96 | 4.587,59 | |
20.000,00 | 5.959,97 | 6.001,05 | 6.036,95 | 6.068,27 | 6.094,60 | 6.116,79 | |
25.000,00 | 7.449,96 | 7.501,32 | 7.546,18 | 7.585,34 | 7.618,26 | 7.645,98 | |
30.000,00 | 8.939,95 | 9.001,57 | 9.055,42 | 9.102,40 | 9.141,91 | 9.175,17 | |
35.000,00 | 10.429,94 | 10.501,84 | 10.564,66 | 10.619,47 | 10.665,56 | 10.704,37 | |
40.000,00 | 11.919,93 | 12.002,10 | 12.073,89 | 12.136,54 | 12.189,21 | 12.233,56 | |
45.000,00 | 13.409,92 | 13.502,37 | 13.583,14 | 13.653,60 | 13.712,86 | 13.762,76 | |
50.000,00 | 14.899,91 | 15.002,62 | 15.092,38 | 15.170,67 | 15.236,51 | 15.291,96 | |
55.000,00 | 16.389,91 | 16.502,89 | 16.601,61 | 16.687,74 | 16.760,16 | 16.821,15 | |
60.000,00 | 17.879,90 | 18.003,15 | 18.110,85 | 18.204,81 | 18.283,82 | 18.350,35 | |
65.000,00 | 19.369,89 | 19.503,41 | 19.620,08 | 19.721,87 | 19.807,47 | 19.879,55 | |
70.000,00 | 20.859,88 | 21.003,67 | 21.129,32 | 21.238,94 | 21.331,12 | 21.408,74 | |
75.000,00 | 22.349,87 | 22.503,94 | 22.638,56 | 22.756,01 | 22.854,77 | 22.937,94 | |
80.000,00 | 23.839,86 | 24.004,20 | 24.147,79 | 24.273,07 | 24.378,42 | 24.467,14 | |
85.000,00 | 25.329,86 | 25.504,46 | 25.657,03 | 37.723,40 | 25.902,07 | 25.996,32 | |
90.000,00 | 26.819,85 | 27.004,72 | 27.166,27 | 27.307,21 | 27.425,73 | 27.525,52 | |
95.000,00 | 28.309,83 | 28.504,99 | 28.675,50 | 28.824,27 | 28.949,37 | 29.054,72 | |
Hinweise zur Anwendung der Tabelle:
|