Forum-Hausbau: Ihre kostenlose Bauherrenhilfe im Netz

Forum-Hausbau: Ihre kostenlose Bauherrenhilfe im Netz - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
3180
Beiträge insgesamt:
13464
Themen insgesamt:
3685
Kategorien insgesamt:
7
Benutzer online:
76
Am meisten online:
739 - 15. Dezember 2022, 02:15:43
Heute online:
284
Seitenaufrufe insgesamt:
98547639
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
79.66
Durchschn. Beiträge pro Tag:
11.29
Durchschn. Themen pro Tag:
6.13
Boards insgesamt:
56
Neuestes Mitglied:
onaldRhity
Durchschn. online pro Tag:
108.96
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
48.6:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
18039.11

Top 10 Posters Today

Top 10 Topic Starters Today

Top 10 Posters This Week

Top 10 Topic Starters This Week

Top 10 Posters This Month

Top 10 Topic Starters This Month

Top 10 Posters This Year

Top 10 Topic Starters This Year

Meiste Zeit online

parcus
25T 18S 41M
Toffi-Fee
2T 18S 59M
Oskar_Sommer
2T 9S 50M
HeinzCatchUP
2T 5S 46M
root
2T 2S 29M
GartenLove
2T 1S 19M
MarcoPeterson
1T 1S 2M
zwerine
1T 58M
guenter
23S 5M
Jen
20S 13M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 230 703 2088 533 2534266
Mai 2024 24 57 41 318 428756
April 2024 95 299 716 514 724949
März 2024 36 117 1195 533 512802
2024-03-01 1 7 1 124 13775
2024-03-02 1 1 18 119 12988
2024-03-03 0 2 4 117 12543
2024-03-04 0 2 3 115 12605
2024-03-05 1 3 1 110 15150
2024-03-06 1 3 2 131 14192
2024-03-07 1 4 26 110 13160
2024-03-08 2 6 75 118 13856
2024-03-09 0 1 62 118 14712
2024-03-10 0 0 83 117 13835
2024-03-11 1 3 78 112 19458
2024-03-12 0 0 76 128 15885
2024-03-13 1 3 83 121 14043
2024-03-14 2 4 27 111 13020
2024-03-15 0 0 7 102 12009
2024-03-16 4 4 6 115 12971
2024-03-17 3 7 36 129 20259
2024-03-18 1 4 25 117 16610
2024-03-19 2 3 36 138 14534
2024-03-20 4 18 18 116 13644
2024-03-21 0 0 23 112 19542
2024-03-22 0 0 39 126 15998
2024-03-23 1 2 6 117 13497
2024-03-24 0 2 27 104 24948
2024-03-25 5 9 43 108 9261
2024-03-26 1 1 32 94 8164
2024-03-27 1 5 18 143 13580
2024-03-28 0 1 32 358 25252
2024-03-29 0 2 84 533 57795
2024-03-30 3 20 134 160 19088
2024-03-31 0 0 90 122 16428
Februar 2024 39 135 127 311 521344
2024-02-01 0 2 0 144 10931
2024-02-02 0 4 0 114 9437
2024-02-03 0 0 2 113 15470
2024-02-04 4 8 1 112 13013
2024-02-05 3 7 3 120 19342
2024-02-06 2 6 10 140 13942
2024-02-07 0 1 8 131 9517
2024-02-08 0 0 7 292 15280
2024-02-09 2 2 1 236 19741
2024-02-10 0 0 5 189 24611
2024-02-11 0 0 7 137 12879
2024-02-12 2 5 6 123 23246
2024-02-13 0 4 6 149 30168
2024-02-14 1 3 5 171 23207
2024-02-15 0 1 1 100 14625
2024-02-16 4 25 7 311 23553
2024-02-17 0 0 4 309 23143
2024-02-18 1 1 2 121 14331
2024-02-19 1 2 2 92 19021
2024-02-20 1 12 10 84 15142
2024-02-21 2 11 2 91 33755
2024-02-22 1 3 3 121 23166
2024-02-23 1 2 2 136 25912
2024-02-24 0 1 6 102 16805
2024-02-25 0 0 0 115 13690
2024-02-26 2 11 6 123 13922
2024-02-27 2 5 5 99 13795
2024-02-28 8 15 9 123 16439
2024-02-29 2 4 7 123 13261
Januar 2024 36 95 9 329 346415
* 2023 398 1668 154 624 6762399
Dezember 2023 26 91 9 343 469364
November 2023 36 150 11 148 371613
Oktober 2023 25 106 16 180 459907
September 2023 48 193 17 239 550154
2023-09-01 2 10 0 144 18141
2023-09-02 0 1 0 146 18001
2023-09-03 1 1 0 169 19252
2023-09-04 9 21 1 174 19240
2023-09-05 0 21 0 188 18538
2023-09-06 0 0 0 182 14246
2023-09-07 1 2 0 239 21339
2023-09-08 4 20 3 170 25978
2023-09-09 0 1 0 182 28333
2023-09-10 0 0 0 183 20376
2023-09-11 3 14 0 163 19504
2023-09-12 3 5 3 149 17218
2023-09-13 2 2 1 177 15615
2023-09-14 0 0 0 164 16257
2023-09-15 0 2 0 171 16948
2023-09-16 0 0 1 126 15558
2023-09-17 0 0 0 154 13055
2023-09-18 2 10 0 156 11371
2023-09-19 2 8 3 134 13447
2023-09-20 1 13 2 143 9770
2023-09-21 0 9 0 155 29189
2023-09-22 3 6 1 145 32489
2023-09-23 0 1 0 157 15898
2023-09-24 5 7 0 144 16476
2023-09-25 5 16 1 168 20286
2023-09-26 3 8 1 204 23613
2023-09-27 2 5 0 148 19733
2023-09-28 0 10 0 144 16705
2023-09-29 0 0 0 133 12017
2023-09-30 0 0 0 143 11561
August 2023 26 113 6 186 495270
Juli 2023 34 146 3 175 490638
2023-07-01 0 3 0 154 15661
2023-07-02 6 9 0 134 14524
2023-07-03 3 27 1 143 14968
2023-07-04 0 0 0 130 18706
2023-07-05 1 5 0 137 18120
2023-07-06 0 0 0 171 19167
2023-07-07 0 11 0 175 17761
2023-07-08 0 0 0 152 19170
2023-07-09 0 0 0 130 19779
2023-07-10 0 3 1 154 16541
2023-07-11 1 5 0 158 12178
2023-07-12 0 1 0 147 17621
2023-07-13 0 2 0 152 14206
2023-07-14 0 1 0 162 17166
2023-07-15 0 1 0 161 16454
2023-07-16 0 1 0 117 14638
2023-07-17 1 1 0 157 14627
2023-07-18 1 4 0 141 14594
2023-07-19 3 4 0 131 14508
2023-07-20 1 3 0 162 13695
2023-07-21 1 4 0 141 19964
2023-07-22 0 0 0 120 14172
2023-07-23 2 6 0 130 13368
2023-07-24 3 5 0 130 15616
2023-07-25 2 8 0 125 17947
2023-07-26 2 11 0 119 13686
2023-07-27 3 9 0 133 13949
2023-07-28 1 3 0 111 12539
2023-07-29 1 3 0 125 13116
2023-07-30 2 15 0 145 12775
2023-07-31 0 1 1 126 19422
Juni 2023 31 134 11 192 769885
2023-06-01 5 10 0 192 25125
2023-06-02 0 0 1 189 18904
2023-06-03 0 6 0 163 18123
2023-06-04 0 0 0 166 18516
2023-06-05 0 9 0 136 17268
2023-06-06 5 6 0 143 16466
2023-06-07 0 7 0 148 14589
2023-06-08 0 1 0 137 15036
2023-06-09 1 3 1 138 14328
2023-06-10 0 0 0 109 12443
2023-06-11 2 3 0 139 14611
2023-06-12 0 2 0 146 12996
2023-06-13 4 4 0 146 14670
2023-06-14 1 3 0 143 13873
2023-06-15 1 3 1 146 15304
2023-06-16 0 1 0 144 15224
2023-06-17 0 5 0 123 18900
2023-06-18 0 0 0 152 20412
2023-06-19 0 9 0 150 165137
2023-06-20 0 1 0 144 148488
2023-06-21 2 4 1 117 15122
2023-06-22 2 13 2 133 15801
2023-06-23 1 1 0 113 13449
2023-06-24 0 3 0 153 19800
2023-06-25 1 2 0 161 15078
2023-06-26 5 14 1 126 13048
2023-06-27 0 11 0 166 12116
2023-06-28 0 2 3 147 12957
2023-06-29 0 3 0 120 15973
2023-06-30 1 8 1 159 26128
Mai 2023 30 112 12 340 608061
2023-05-01 0 0 0 105 14845
2023-05-02 1 10 1 170 15780
2023-05-03 0 0 0 147 17501
2023-05-04 1 2 2 164 14823
2023-05-05 7 8 2 134 18590
2023-05-06 0 0 0 130 25291
2023-05-07 1 1 0 145 25418
2023-05-08 3 8 1 130 19239
2023-05-09 0 4 0 130 12887
2023-05-10 1 8 1 100 14709
2023-05-11 0 0 0 130 12675
2023-05-12 1 10 0 137 13126
2023-05-13 1 1 1 140 13006
2023-05-14 1 3 1 148 17184
2023-05-15 2 8 0 142 28605
2023-05-16 0 1 0 153 27769
2023-05-17 0 2 0 141 31073
2023-05-18 0 0 0 146 17164
2023-05-19 0 0 2 157 14826
2023-05-20 0 0 0 160 20301
2023-05-21 1 3 0 144 14690
2023-05-22 3 12 0 139 15350
2023-05-23 1 13 0 123 14634
2023-05-24 0 1 0 156 19793
2023-05-25 0 8 0 173 17961
2023-05-26 1 1 1 174 18670
2023-05-27 0 0 0 204 27973
2023-05-28 0 0 0 177 33261
2023-05-29 0 0 0 168 25567
2023-05-30 3 5 0 178 25053
2023-05-31 2 3 0 340 20297
April 2023 52 147 21 211 664908
2023-04-01 0 0 0 180 29497
2023-04-02 0 0 0 157 19005
2023-04-03 2 7 1 173 21905
2023-04-04 0 12 1 185 19880
2023-04-05 0 1 0 164 16670
2023-04-06 5 5 0 211 18181
2023-04-07 0 0 1 153 18332
2023-04-08 0 0 0 176 15897
2023-04-09 1 1 0 142 14232
2023-04-10 4 11 6 125 14930
2023-04-11 6 6 1 139 18634
2023-04-12 3 13 6 146 23093
2023-04-13 2 4 1 146 28129
2023-04-14 1 2 0 161 28121
2023-04-15 0 0 0 150 24082
2023-04-16 1 4 1 173 20220
2023-04-17 2 11 0 141 24957
2023-04-18 3 4 1 148 14869
2023-04-19 1 3 0 166 14397
2023-04-20 0 0 0 172 23889
2023-04-21 1 2 0 139 16613
2023-04-22 0 0 0 142 17205
2023-04-23 0 0 0 143 15774
2023-04-24 5 11 0 141 23711
2023-04-25 9 19 0 139 42269
2023-04-26 2 16 0 131 33116
2023-04-27 1 7 0 153 16707
2023-04-28 1 4 0 138 26020
2023-04-29 1 3 2 150 45152
2023-04-30 1 1 0 135 19421
März 2023 39 172 20 193 495979
Februar 2023 24 144 16 230 736195
2023-02-01 2 3 0 140 16301
2023-02-02 2 3 1 148 16741
2023-02-03 1 8 0 150 17237
2023-02-04 0 1 0 159 14870
2023-02-05 0 2 0 165 19362
2023-02-06 0 8 1 147 15227
2023-02-07 0 2 0 144 18615
2023-02-08 1 5 1 150 15548
2023-02-09 4 21 1 140 15196
2023-02-10 0 2 1 162 15732
2023-02-11 0 1 2 148 15366
2023-02-12 1 3 0 137 15272
2023-02-13 1 3 0 142 15871
2023-02-14 0 1 1 161 18188
2023-02-15 0 7 0 165 28278
2023-02-16 1 14 0 196 22625
2023-02-17 1 2 2 208 40412
2023-02-18 0 0 0 174 25411
2023-02-19 0 2 1 156 31662
2023-02-20 3 5 0 170 21319
2023-02-21 1 5 0 230 21669
2023-02-22 2 3 1 191 19412
2023-02-23 3 19 1 199 20677
2023-02-24 1 5 0 171 29952
2023-02-25 0 7 1 162 17511
2023-02-26 0 1 0 158 24350
2023-02-27 0 7 1 169 26096
2023-02-28 0 4 1 196 177295
Januar 2023 27 160 12 624 650425
* 2022 408 2204 146 739 8051337
Dezember 2022 31 198 11 739 657471
November 2022 37 148 15 220 650088
Oktober 2022 24 106 13 211 626470
September 2022 39 173 5 206 655491
August 2022 26 159 9 193 597534
Juli 2022 32 354 9 359 675060
Juni 2022 34 144 9 207 687716
Mai 2022 29 170 12 183 741785
2022-05-01 0 1 0 137 19642
2022-05-02 0 7 0 128 15188
2022-05-03 4 11 0 117 17713
2022-05-04 1 3 0 135 14750
2022-05-05 3 9 1 133 18163
2022-05-06 0 1 0 115 15380
2022-05-07 1 2 0 105 12092
2022-05-08 0 0 0 112 11553
2022-05-09 0 10 1 110 12438
2022-05-10 1 15 3 111 15929
2022-05-11 0 11 0 162 16396
2022-05-12 0 8 0 138 15901
2022-05-13 2 3 0 140 15503
2022-05-14 0 1 0 158 16268
2022-05-15 1 3 0 126 16773
2022-05-16 0 11 0 156 21729
2022-05-17 2 3 0 145 18735
2022-05-18 3 8 0 153 24539
2022-05-19 0 2 0 138 27743
2022-05-20 0 5 0 130 26539
2022-05-21 0 0 0 150 25350
2022-05-22 0 0 0 152 25898
2022-05-23 2 7 0 141 25433
2022-05-24 1 9 1 155 19469
2022-05-25 1 6 0 183 26637
2022-05-26 0 2 0 175 33546
2022-05-27 4 9 4 177 43161
2022-05-28 1 6 0 173 48704
2022-05-29 0 2 0 151 45563
2022-05-30 2 10 2 152 51413
2022-05-31 0 5 0 160 43637
April 2022 35 149 17 197 688635
2022-04-01 0 1 1 180 21593
2022-04-02 1 8 1 142 20426
2022-04-03 2 2 0 157 19129
2022-04-04 1 11 1 160 31394
2022-04-05 1 4 1 138 23225
2022-04-06 1 9 1 149 18809
2022-04-07 2 12 0 146 17244
2022-04-08 0 1 2 146 18845
2022-04-09 1 3 0 143 17604
2022-04-10 0 1 0 137 17992
2022-04-11 0 2 1 137 19091
2022-04-12 2 4 0 130 18173
2022-04-13 1 4 0 151 18415
2022-04-14 1 4 0 139 21346
2022-04-15 1 3 2 166 19637
2022-04-16 2 8 0 133 25496
2022-04-17 1 2 0 152 17936
2022-04-18 1 6 0 141 27536
2022-04-19 1 4 0 168 26529
2022-04-20 2 4 1 196 31512
2022-04-21 0 1 0 178 28486
2022-04-22 1 4 0 197 22018
2022-04-23 3 6 0 182 22998
2022-04-24 2 6 1 152 23011
2022-04-25 0 15 1 164 17982
2022-04-26 1 6 0 147 18523
2022-04-27 3 7 2 159 29045
2022-04-28 2 5 1 186 37774
2022-04-29 0 1 0 124 36541
2022-04-30 2 5 1 118 20325
März 2022 53 258 15 322 786751
2022-03-01 1 7 0 251 31122
2022-03-02 2 13 0 198 29837
2022-03-03 1 12 1 175 26704
2022-03-04 5 15 0 176 22256
2022-03-05 2 8 0 168 19557
2022-03-06 0 8 0 170 22514
2022-03-07 1 4 0 155 19556
2022-03-08 0 1 1 159 22247
2022-03-09 3 8 0 153 28017
2022-03-10 4 11 0 156 30281
2022-03-11 1 3 0 134 36097
2022-03-12 0 1 0 114 28722
2022-03-13 1 9 3 166 23919
2022-03-14 3 7 2 150 23282
2022-03-15 2 14 0 119 26013
2022-03-16 1 9 0 149 41761
2022-03-17 6 9 0 136 34626
2022-03-18 1 15 0 125 35286
2022-03-19 0 1 1 129 18698
2022-03-20 0 0 0 153 26761
2022-03-21 1 10 2 132 22054
2022-03-22 0 4 1 135 19067
2022-03-23 3 10 0 131 16839
2022-03-24 2 6 0 322 16992
2022-03-25 0 7 1 142 15673
2022-03-26 0 0 0 152 17946
2022-03-27 7 26 0 156 18838
2022-03-28 1 4 0 128 37623
2022-03-29 0 3 1 131 27584
2022-03-30 2 3 2 126 22325
2022-03-31 3 30 0 144 24554
Februar 2022 36 216 17 327 603130
Januar 2022 32 129 14 190 681206
2022-01-01 0 2 0 130 15721
2022-01-02 1 1 0 138 17624
2022-01-03 0 1 0 142 20203
2022-01-04 0 3 1 146 25962
2022-01-05 0 1 1 141 30612
2022-01-06 1 2 1 133 24805
2022-01-07 0 6 0 151 15848
2022-01-08 0 0 1 143 21750
2022-01-09 1 3 1 157 22880
2022-01-10 5 11 0 167 21134
2022-01-11 0 1 0 159 24149
2022-01-12 0 3 0 190 22140
2022-01-13 1 3 0 181 17886
2022-01-14 6 15 1 157 23756
2022-01-15 1 2 0 148 15469
2022-01-16 0 0 0 160 14214
2022-01-17 0 2 0 168 26441
2022-01-18 0 10 0 172 17691
2022-01-19 1 4 1 125 15301
2022-01-20 0 1 1 145 19452
2022-01-21 0 1 0 136 17848
2022-01-22 0 0 1 126 16407
2022-01-23 1 1 0 123 18363
2022-01-24 1 9 1 134 31163
2022-01-25 2 4 2 138 39071
2022-01-26 0 1 0 130 49503
2022-01-27 2 7 0 144 22224
2022-01-28 2 16 0 142 19062
2022-01-29 2 6 1 132 16653
2022-01-30 0 2 1 146 15826
2022-01-31 5 11 0 129 22048
* 2021 543 2971 211 387 7597921
Dezember 2021 43 213 20 160 661177
November 2021 32 204 16 197 522147
2021-11-01 0 1 0 139 9581
2021-11-02 2 16 0 135 16220
2021-11-03 4 12 0 142 29828
2021-11-04 0 8 2 177 26146
2021-11-05 0 1 1 150 18992
2021-11-06 0 0 0 154 17544
2021-11-07 0 0 0 137 18658
2021-11-08 0 4 2 150 10613
2021-11-09 2 6 0 129 10332
2021-11-10 0 16 2 154 18788
2021-11-11 1 23 1 156 19264
2021-11-12 1 9 0 165 17780
2021-11-13 2 12 1 128 15435
2021-11-14 1 1 0 135 17523
2021-11-15 2 2 1 135 16556
2021-11-16 1 3 2 129 16934
2021-11-17 0 1 0 140 17222
2021-11-18 0 6 0 144 15547
2021-11-19 2 4 0 172 16673
2021-11-20 0 4 0 167 15872
2021-11-21 0 0 0 168 20132
2021-11-22 1 1 0 197 18177
2021-11-23 3 8 1 175 17980
2021-11-24 4 15 0 173 15802
2021-11-25 3 14 1 159 17043
2021-11-26 0 15 0 171 18704
2021-11-27 2 5 1 176 17960
2021-11-28 0 7 0 146 16030
2021-11-29 1 7 1 145 18191
2021-11-30 0 3 0 136 16620
Oktober 2021 33 137 17 387 571381
2021-10-01 1 10 2 176 29205
2021-10-02 0 0 0 177 19895
2021-10-03 0 1 1 168 23208
2021-10-04 1 7 0 146 22172
2021-10-05 0 2 1 137 30052
2021-10-06 1 4 1 144 19156
2021-10-07 0 2 1 130 18687
2021-10-08 0 0 0 141 17086
2021-10-09 0 0 1 118 20572
2021-10-10 1 1 0 128 18462
2021-10-11 1 3 0 110 19215
2021-10-12 2 3 1 120 17061
2021-10-13 2 4 0 132 15374
2021-10-14 6 13 1 134 15822
2021-10-15 0 2 1 150 9967
2021-10-16 1 4 0 112 12618
2021-10-17 1 2 1 124 14994
2021-10-18 1 2 0 122 15897
2021-10-19 1 2 1 387 15329
2021-10-20 3 4 0 132 16368
2021-10-21 1 8 0 140 16248
2021-10-22 1 2 0 123 18111
2021-10-23 0 0 0 137 16237
2021-10-24 0 2 2 137 18028
2021-10-25 1 8 1 144 16792
2021-10-26 2 16 1 125 17669
2021-10-27 4 16 1 148 16654
2021-10-28 2 14 0 140 21914
2021-10-29 0 1 0 129 14668
2021-10-30 0 1 0 138 16321
2021-10-31 0 3 0 149 27599
September 2021 42 172 20 222 589333
2021-09-01 0 1 1 105 17818
2021-09-02 1 8 1 110 17241
2021-09-03 5 6 0 134 15292
2021-09-04 0 2 1 127 15750
2021-09-05 2 10 1 222 26344
2021-09-06 1 5 0 114 16477
2021-09-07 2 10 2 128 18047
2021-09-08 1 7 0 132 16980
2021-09-09 3 18 0 137 16300
2021-09-10 2 3 0 134 15124
2021-09-11 0 0 0 131 15283
2021-09-12 0 0 0 137 17851
2021-09-13 3 18 1 123 19143
2021-09-14 4 8 1 160 16949
2021-09-15 1 11 1 141 18847
2021-09-16 4 5 0 131 17772
2021-09-17 0 8 0 130 19261
2021-09-18 0 0 0 162 19147
2021-09-19 1 2 0 146 19090
2021-09-20 0 0 0 129 19930
2021-09-21 1 4 2 122 19741
2021-09-22 1 10 0 128 17532
2021-09-23 1 5 1 134 29291
2021-09-24 2 5 0 129 21934
2021-09-25 1 1 1 126 25254
2021-09-26 0 0 0 143 23960
2021-09-27 1 4 2 133 24569
2021-09-28 2 6 1 130 21828
2021-09-29 1 11 2 147 25501
2021-09-30 2 4 2 158 21077
August 2021 38 191 9 128 577941
Juli 2021 48 264 16 126 551664
Juni 2021 56 315 18 153 698493
2021-06-01 2 8 1 132 58270
2021-06-02 1 3 1 139 23116
2021-06-03 0 0 1 147 26395
2021-06-04 3 9 1 144 19602
2021-06-05 0 0 0 125 19727
2021-06-06 0 1 1 125 17639
2021-06-07 5 27 0 132 20912
2021-06-08 5 13 0 134 19334
2021-06-09 2 33 1 124 21321
2021-06-10 3 25 0 118 25333
2021-06-11 1 15 0 117 16664
2021-06-12 0 1 0 117 18624
2021-06-13 1 14 1 129 19964
2021-06-14 0 19 0 114 20066
2021-06-15 5 9 1 116 17086
2021-06-16 1 8 0 124 26798
2021-06-17 3 20 0 135 22201
2021-06-18 1 15 0 153 47443
2021-06-19 0 1 0 126 23244
2021-06-20 0 8 1 142 20842
2021-06-21 4 6 0 121 18485
2021-06-22 5 14 4 125 22893
2021-06-23 3 17 0 128 17842
2021-06-24 3 16 0 121 26000
2021-06-25 2 3 2 110 15840
2021-06-26 0 0 0 115 14309
2021-06-27 4 6 1 126 35723
2021-06-28 1 15 2 118 23415
2021-06-29 0 3 0 130 20610
2021-06-30 1 6 0 116 18795
Mai 2021 56 276 24 151 838293
April 2021 52 314 21 153 780315
März 2021 49 331 18 212 651107
Februar 2021 46 305 16 178 608578
Januar 2021 48 249 16 201 547492
* 2020 21218 24025 1554 622 8023020
Dezember 2020 40 199 17 282 711253
2020-12-01 0 5 2 183 20845
2020-12-02 1 3 2 130 19559
2020-12-03 1 10 0 217 19153
2020-12-04 1 8 1 221 17405
2020-12-05 1 3 0 187 16983
2020-12-06 1 2 3 200 17305
2020-12-07 4 38 2 136 19114
2020-12-08 2 8 1 198 16914
2020-12-09 0 3 0 127 26261
2020-12-10 2 3 0 195 29115
2020-12-11 1 4 1 183 18521
2020-12-12 0 0 0 204 21271
2020-12-13 0 0 0 133 19012
2020-12-14 4 11 1 282 25303
2020-12-15 3 12 0 112 23991
2020-12-16 3 10 0 123 16120
2020-12-17 1 21 0 124 17343
2020-12-18 2 6 0 272 22882
2020-12-19 1 5 0 222 37477
2020-12-20 0 0 0 113 131199
2020-12-21 0 4 0 207 16502
2020-12-22 0 1 1 101 15348
2020-12-23 5 14 0 281 16922
2020-12-24 0 0 0 113 18548
2020-12-25 1 2 1 214 23980
2020-12-26 1 1 1 95 14731
2020-12-27 0 1 0 269 16716
2020-12-28 3 7 0 98 14036
2020-12-29 1 3 0 254 14277
2020-12-30 1 1 0 159 10647
2020-12-31 0 13 1 94 13773
November 2020 30 195 14 302 619287
Oktober 2020 40 150 17 321 725299
September 2020 36 212 19 318 522463
August 2020 38 184 13 326 734948
2020-08-01 0 0 0 134 20781
2020-08-02 0 0 0 246 21311
2020-08-03 4 8 0 148 18585
2020-08-04 2 15 1 240 24746
2020-08-05 3 13 2 139 20961
2020-08-06 0 0 0 153 20057
2020-08-07 4 12 1 318 21376
2020-08-08 0 0 0 254 20564
2020-08-09 0 0 0 173 20194
2020-08-10 1 20 1 243 20614
2020-08-11 1 2 0 166 19582
2020-08-12 2 13 2 152 20447
2020-08-13 2 3 0 326 21422
2020-08-14 1 9 0 154 20898
2020-08-15 0 0 0 261 21896
2020-08-16 0 0 0 317 22966
2020-08-17 4 26 0 247 24200
2020-08-18 1 6 0 324 23053
2020-08-19 1 9 0 149 19935
2020-08-20 2 9 0 156 22960
2020-08-21 0 2 0 293 22590
2020-08-22 1 3 0 314 17097
2020-08-23 0 0 0 131 14695
2020-08-24 2 3 0 225 16398
2020-08-25 2 9 2 124 18764
2020-08-26 1 3 0 216 16858
2020-08-27 2 3 1 112 14222
2020-08-28 1 2 0 294 12698
2020-08-29 0 0 0 109 9953
2020-08-30 0 4 2 113 73804
2020-08-31 1 10 1 211 91321
Juli 2020 43 691 202 260 729720
Juni 2020 105 427 244 228 513676
Mai 2020 60 242 246 375 593820
April 2020 7962 8265 272 430 820480
März 2020 12777 13053 273 287 845742
Februar 2020 51 168 226 215 569319
Januar 2020 36 239 11 622 637013
* 2019 6518 14176 652 687 7003234
Dezember 2019 25 153 0 687 851774
November 2019 30 129 0 286 563530
Oktober 2019 37 189 0 242 626786
September 2019 37 186 0 251 599215
August 2019 6124 11915 431 299 888985
Juli 2019 40 323 143 318 496192
Juni 2019 47 220 10 157 459449
Mai 2019 52 295 11 275 572848
2019-05-01 0 3 0 142 17830
2019-05-02 4 7 0 94 18591
2019-05-03 0 25 1 150 17735
2019-05-04 0 4 0 163 24591
2019-05-05 1 3 2 163 24755
2019-05-06 4 13 0 167 29330
2019-05-07 1 14 0 169 23533
2019-05-08 2 9 1 161 13685
2019-05-09 1 14 1 275 12566
2019-05-10 2 12 2 116 13027
2019-05-11 0 0 0 107 12352
2019-05-12 2 4 0 155 14276
2019-05-13 5 16 1 209 18853
2019-05-14 3 18 0 147 18343
2019-05-15 3 17 0 160 17562
2019-05-16 3 5 0 150 18000
2019-05-17 1 13 0 168 16858
2019-05-18 1 3 0 107 13297
2019-05-19 0 1 0 104 13800
2019-05-20 2 6 0 162 15613
2019-05-21 2 20 0 159 21877
2019-05-22 1 10 1 163 41539
2019-05-23 2 15 0 171 19692
2019-05-24 3 9 0 169 20115
2019-05-25 1 4 0 163 16572
2019-05-26 1 2 0 139 16261
2019-05-27 0 13 0 148 16960
2019-05-28 3 18 1 144 16834
2019-05-29 3 9 0 154 16106
2019-05-30 0 3 0 135 16636
2019-05-31 1 5 1 140 15659
April 2019 40 238 14 174 467215
2019-04-01 1 6 0 135 14488
2019-04-02 3 18 2 174 14533
2019-04-03 0 6 0 138 15080
2019-04-04 1 4 0 126 15073
2019-04-05 0 0 2 141 26150
2019-04-06 0 1 1 117 12944
2019-04-07 0 3 0 129 9189
2019-04-08 1 3 1 115 13357
2019-04-09 5 11 1 136 14684
2019-04-10 4 16 0 130 14824
2019-04-11 1 14 0 142 14228
2019-04-12 1 6 0 126 14521
2019-04-13 0 2 1 126 13312
2019-04-14 2 3 1 119 12986
2019-04-15 2 8 0 118 14505
2019-04-16 1 18 0 132 13389
2019-04-17 2 13 0 121 12592
2019-04-18 0 11 0 153 15891
2019-04-19 0 1 0 160 16416
2019-04-20 0 0 0 147 16066
2019-04-21 1 4 0 140 18015
2019-04-22 1 2 1 147 16874
2019-04-23 1 5 0 132 12288
2019-04-24 2 17 0 92 13113
2019-04-25 3 14 0 111 15414
2019-04-26 1 13 0 123 22216
2019-04-27 0 3 0 159 20791
2019-04-28 0 3 0 160 20747
2019-04-29 5 21 4 151 17063
2019-04-30 2 12 0 135 16466
März 2019 37 221 14 409 527293
Februar 2019 29 179 17 148 449028
Januar 2019 20 128 12 161 500919
2019-01-01 0 0 0 97 12515
2019-01-02 0 3 1 99 11815
2019-01-03 0 3 0 78 11734
2019-01-04 0 0 0 87 10195
2019-01-05 0 1 0 97 10712
2019-01-06 0 0 0 106 16899
2019-01-07 1 6 1 103 18861
2019-01-08 1 3 0 95 14302
2019-01-09 1 4 0 145 15560
2019-01-10 2 6 1 137 17101
2019-01-11 1 2 1 130 15869
2019-01-12 0 2 0 136 21031
2019-01-13 0 1 0 127 15291
2019-01-14 0 2 0 137 14273
2019-01-15 1 5 0 141 16022
2019-01-16 0 3 0 131 15644
2019-01-17 3 9 0 142 16738
2019-01-18 0 0 0 141 16427
2019-01-19 0 4 0 138 16115
2019-01-20 0 2 0 139 17714
2019-01-21 1 5 0 132 15116
2019-01-22 2 6 1 139 19313
2019-01-23 1 11 2 147 19364
2019-01-24 1 7 0 161 18396
2019-01-25 2 7 1 146 17821
2019-01-26 0 1 1 147 18788
2019-01-27 0 2 0 141 18286
2019-01-28 0 6 1 141 16950
2019-01-29 2 13 1 149 18939
2019-01-30 1 8 0 134 15622
2019-01-31 0 6 1 121 17506
* 2018 194 1045 170 631 4538410
Dezember 2018 26 98 18 156 449011
November 2018 16 130 15 631 439333
Oktober 2018 28 131 19 281 381577
September 2018 9 62 10 189 298536
2018-09-01 0 5 1 161 12173
2018-09-02 0 1 0 133 9036
2018-09-03 0 3 0 138 9973
2018-09-04 1 7 1 137 9528
2018-09-05 1 5 0 147 10157
2018-09-06 0 2 0 140 8586
2018-09-07 0 2 0 87 5611
2018-09-08 0 1 0 110 5897
2018-09-09 0 0 0 93 6289
2018-09-10 0 1 0 91 5954
2018-09-11 0 0 0 95 6334
2018-09-12 1 3 0 137 8220
2018-09-13 0 0 0 156 11127
2018-09-14 1 2 0 189 13337
2018-09-15 0 0 0 154 10819
2018-09-16 0 2 1 143 10775
2018-09-17 1 3 0 141 11160
2018-09-18 1 3 0 147 21318
2018-09-19 0 1 0 149 20296
