Forum-Hausbau: Ihre kostenlose Bauherrenhilfe im Netz

Forum-Hausbau: Ihre kostenlose Bauherrenhilfe im Netz - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
3176
Beiträge insgesamt:
13452
Themen insgesamt:
3678
Kategorien insgesamt:
7
Benutzer online:
155
Am meisten online:
739 - 15. Dezember 2022, 02:15:43
Heute online:
259
Seitenaufrufe insgesamt:
98465338
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
79.69
Durchschn. Beiträge pro Tag:
11.29
Durchschn. Themen pro Tag:
6.14
Boards insgesamt:
56
Neuestes Mitglied:
Sophiaabona
Durchschn. online pro Tag:
108.89
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
48.5:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
18030.64

Top 10 Posters Today

Top 10 Topic Starters Today

Top 10 Posters This Week

Top 10 Topic Starters This Week

Top 10 Posters This Month

Top 10 Topic Starters This Month

Top 10 Posters This Year

Top 10 Topic Starters This Year

Meiste Zeit online

parcus
25T 18S 41M
Toffi-Fee
2T 18S 59M
Oskar_Sommer
2T 9S 50M
HeinzCatchUP
2T 5S 46M
root
2T 2S 29M
GartenLove
2T 1S 19M
MarcoPeterson
1T 1S 2M
zwerine
1T 49M
guenter
22S 55M
Jen
20S 13M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 223 690 2079 533 2451965
Mai 2024 17 44 32 299 346455
April 2024 95 299 716 514 724949
2024-04-01 2 6 92 163 21200
2024-04-02 0 2 143 165 20462
2024-04-03 0 1 165 176 20705
2024-04-04 1 3 187 156 20759
2024-04-05 45 50 85 152 16375
2024-04-06 3 3 1 125 26144
2024-04-07 0 1 7 134 44549
2024-04-08 0 2 1 149 17262
2024-04-09 2 3 0 123 13175
2024-04-10 3 3 1 112 13145
2024-04-11 1 2 0 165 18400
2024-04-12 1 4 3 186 25735
2024-04-13 1 4 0 207 23056
2024-04-14 0 0 1 235 21149
2024-04-15 3 10 0 121 16905
2024-04-16 2 14 4 159 24519
2024-04-17 1 4 2 190 21878
2024-04-18 1 3 2 392 58818
2024-04-19 3 9 1 514 44503
2024-04-20 1 14 1 229 31809
2024-04-21 3 20 5 110 18172
2024-04-22 1 3 2 119 15171
2024-04-23 2 6 2 122 17407
2024-04-24 3 10 0 140 16036
2024-04-25 3 32 5 296 19261
2024-04-26 1 5 0 246 29063
2024-04-27 3 16 1 226 32205
2024-04-28 2 11 2 263 23500
2024-04-29 4 53 2 286 23242
2024-04-30 3 5 1 218 30344
März 2024 36 117 1195 533 512802
2024-03-01 1 7 1 124 13775
2024-03-02 1 1 18 119 12988
2024-03-03 0 2 4 117 12543
2024-03-04 0 2 3 115 12605
2024-03-05 1 3 1 110 15150
2024-03-06 1 3 2 131 14192
2024-03-07 1 4 26 110 13160
2024-03-08 2 6 75 118 13856
2024-03-09 0 1 62 118 14712
2024-03-10 0 0 83 117 13835
2024-03-11 1 3 78 112 19458
2024-03-12 0 0 76 128 15885
2024-03-13 1 3 83 121 14043
2024-03-14 2 4 27 111 13020
2024-03-15 0 0 7 102 12009
2024-03-16 4 4 6 115 12971
2024-03-17 3 7 36 129 20259
2024-03-18 1 4 25 117 16610
2024-03-19 2 3 36 138 14534
2024-03-20 4 18 18 116 13644
2024-03-21 0 0 23 112 19542
2024-03-22 0 0 39 126 15998
2024-03-23 1 2 6 117 13497
2024-03-24 0 2 27 104 24948
2024-03-25 5 9 43 108 9261
2024-03-26 1 1 32 94 8164
2024-03-27 1 5 18 143 13580
2024-03-28 0 1 32 358 25252
2024-03-29 0 2 84 533 57795
2024-03-30 3 20 134 160 19088
2024-03-31 0 0 90 122 16428
Februar 2024 39 135 127 311 521344
2024-02-01 0 2 0 144 10931
2024-02-02 0 4 0 114 9437
2024-02-03 0 0 2 113 15470
2024-02-04 4 8 1 112 13013
2024-02-05 3 7 3 120 19342
2024-02-06 2 6 10 140 13942
2024-02-07 0 1 8 131 9517
2024-02-08 0 0 7 292 15280
2024-02-09 2 2 1 236 19741
2024-02-10 0 0 5 189 24611
2024-02-11 0 0 7 137 12879
2024-02-12 2 5 6 123 23246
2024-02-13 0 4 6 149 30168
2024-02-14 1 3 5 171 23207
2024-02-15 0 1 1 100 14625
2024-02-16 4 25 7 311 23553
2024-02-17 0 0 4 309 23143
2024-02-18 1 1 2 121 14331
2024-02-19 1 2 2 92 19021
2024-02-20 1 12 10 84 15142
2024-02-21 2 11 2 91 33755
2024-02-22 1 3 3 121 23166
2024-02-23 1 2 2 136 25912
2024-02-24 0 1 6 102 16805
2024-02-25 0 0 0 115 13690
2024-02-26 2 11 6 123 13922
2024-02-27 2 5 5 99 13795
2024-02-28 8 15 9 123 16439
2024-02-29 2 4 7 123 13261
Januar 2024 36 95 9 329 346415
* 2023 398 1668 154 624 6762399
Dezember 2023 26 91 9 343 469364
2023-12-01 1 6 1 335 25702
2023-12-02 0 1 0 333 24866
2023-12-03 1 1 0 343 20899
2023-12-04 1 9 0 136 18804
2023-12-05 1 2 0 143 21015
2023-12-06 0 2 1 125 9462
2023-12-07 2 4 0 131 13018
2023-12-08 1 5 1 135 13402
2023-12-09 0 3 0 124 13477
2023-12-10 0 1 0 121 12761
2023-12-11 1 3 2 87 12413
2023-12-12 1 4 0 113 13034
2023-12-13 0 0 2 175 16724
2023-12-14 1 2 0 113 13027
2023-12-15 2 8 0 152 14080
2023-12-16 0 1 1 157 15385
2023-12-17 0 0 0 101 13850
2023-12-18 3 6 1 137 13155
2023-12-19 5 8 0 178 18741
2023-12-20 1 6 0 198 20532
2023-12-21 0 0 0 153 20678
2023-12-22 1 4 0 169 21296
2023-12-23 0 1 0 155 15856
2023-12-24 0 2 0 232 10343
2023-12-25 1 2 0 109 15050
2023-12-26 1 2 0 167 12501
2023-12-27 1 4 0 115 8042
2023-12-28 0 0 0 94 6526
2023-12-29 0 1 0 317 12446
2023-12-30 1 3 0 293 12365
2023-12-31 0 0 0 282 9914
November 2023 36 150 11 148 371613
2023-11-01 2 3 0 118 10101
2023-11-02 1 13 0 113 9786
2023-11-03 1 8 0 108 12081
2023-11-04 0 1 0 113 7000
2023-11-05 2 4 0 103 9866
2023-11-06 0 1 0 97 5855
2023-11-07 2 10 0 92 4552
2023-11-08 0 4 0 116 7024
2023-11-09 1 7 1 117 5186
2023-11-10 0 1 0 117 7345
2023-11-11 0 1 0 120 10198
2023-11-12 1 3 0 100 7866
2023-11-13 1 1 1 118 8351
2023-11-14 1 13 1 122 6842
2023-11-15 1 1 0 97 9307
2023-11-16 0 1 0 132 14151
2023-11-17 0 1 0 135 11504
2023-11-18 0 2 0 117 14925
2023-11-19 3 6 2 148 15245
2023-11-20 1 3 0 112 14392
2023-11-21 0 8 0 121 13630
2023-11-22 3 6 0 109 34393
2023-11-23 3 8 2 117 15132
2023-11-24 0 0 0 146 32740
2023-11-25 0 2 0 142 14466
2023-11-26 1 2 0 80 14307
2023-11-27 1 3 0 81 15818
2023-11-28 6 21 4 94 12580
2023-11-29 1 3 0 97 11901
2023-11-30 4 13 0 92 15069
Oktober 2023 25 106 16 180 459907
September 2023 48 193 17 239 550154
August 2023 26 113 6 186 495270
2023-08-01 2 12 1 143 13635
2023-08-02 1 2 0 140 18661
2023-08-03 1 2 0 122 14363
2023-08-04 0 1 0 134 14370
2023-08-05 0 0 0 137 15973
2023-08-06 1 2 0 115 14545
2023-08-07 0 0 0 108 20759
2023-08-08 0 0 0 95 20684
2023-08-09 1 8 0 101 25730
2023-08-10 5 13 2 150 19433
2023-08-11 0 1 0 143 16075
2023-08-12 0 1 0 138 15642
2023-08-13 0 0 0 136 16706
2023-08-14 4 15 2 137 26288
2023-08-15 0 4 0 136 13814
2023-08-16 0 1 0 136 13590
2023-08-17 0 1 0 144 14218
2023-08-18 1 2 0 144 13765
2023-08-19 0 2 0 144 13461
2023-08-20 0 1 0 186 16838
2023-08-21 1 4 0 144 13575
2023-08-22 4 8 0 137 12168
2023-08-23 0 1 0 145 11028
2023-08-24 2 6 0 138 14223
2023-08-25 1 7 0 108 13398
2023-08-26 0 0 0 99 13068
2023-08-27 0 0 0 179 18411
2023-08-28 1 1 0 137 13493
2023-08-29 0 3 0 133 13456
2023-08-30 0 12 1 139 14108
2023-08-31 1 3 0 145 19792
Juli 2023 34 146 3 175 490638
Juni 2023 31 134 11 192 769885
Mai 2023 30 112 12 340 608061
April 2023 52 147 21 211 664908
2023-04-01 0 0 0 180 29497
2023-04-02 0 0 0 157 19005
2023-04-03 2 7 1 173 21905
2023-04-04 0 12 1 185 19880
2023-04-05 0 1 0 164 16670
2023-04-06 5 5 0 211 18181
2023-04-07 0 0 1 153 18332
2023-04-08 0 0 0 176 15897
2023-04-09 1 1 0 142 14232
2023-04-10 4 11 6 125 14930
2023-04-11 6 6 1 139 18634
2023-04-12 3 13 6 146 23093
2023-04-13 2 4 1 146 28129
2023-04-14 1 2 0 161 28121
2023-04-15 0 0 0 150 24082
2023-04-16 1 4 1 173 20220
2023-04-17 2 11 0 141 24957
2023-04-18 3 4 1 148 14869
2023-04-19 1 3 0 166 14397
2023-04-20 0 0 0 172 23889
2023-04-21 1 2 0 139 16613
2023-04-22 0 0 0 142 17205
2023-04-23 0 0 0 143 15774
2023-04-24 5 11 0 141 23711
2023-04-25 9 19 0 139 42269
2023-04-26 2 16 0 131 33116
2023-04-27 1 7 0 153 16707
2023-04-28 1 4 0 138 26020
2023-04-29 1 3 2 150 45152
2023-04-30 1 1 0 135 19421
März 2023 39 172 20 193 495979
Februar 2023 24 144 16 230 736195
2023-02-01 2 3 0 140 16301
2023-02-02 2 3 1 148 16741
2023-02-03 1 8 0 150 17237
2023-02-04 0 1 0 159 14870
2023-02-05 0 2 0 165 19362
2023-02-06 0 8 1 147 15227
2023-02-07 0 2 0 144 18615
2023-02-08 1 5 1 150 15548
2023-02-09 4 21 1 140 15196
2023-02-10 0 2 1 162 15732
2023-02-11 0 1 2 148 15366
2023-02-12 1 3 0 137 15272
2023-02-13 1 3 0 142 15871
2023-02-14 0 1 1 161 18188
2023-02-15 0 7 0 165 28278
2023-02-16 1 14 0 196 22625
2023-02-17 1 2 2 208 40412
2023-02-18 0 0 0 174 25411
2023-02-19 0 2 1 156 31662
2023-02-20 3 5 0 170 21319
2023-02-21 1 5 0 230 21669
2023-02-22 2 3 1 191 19412
2023-02-23 3 19 1 199 20677
2023-02-24 1 5 0 171 29952
2023-02-25 0 7 1 162 17511
2023-02-26 0 1 0 158 24350
2023-02-27 0 7 1 169 26096
2023-02-28 0 4 1 196 177295
Januar 2023 27 160 12 624 650425
2023-01-01 0 0 0 143 16020
2023-01-02 2 4 1 133 16659
2023-01-03 0 0 0 164 30231
2023-01-04 0 1 0 155 21073
2023-01-05 0 0 0 167 28875
2023-01-06 1 2 0 149 24064
2023-01-07 0 1 0 157 17811
2023-01-08 0 0 0 134 16326
2023-01-09 4 18 0 165 19807
2023-01-10 1 1 0 136 29535
2023-01-11 0 1 2 138 22745
2023-01-12 1 1 0 624 38371
2023-01-13 1 1 2 153 22972
2023-01-14 0 1 1 142 27325
2023-01-15 1 1 0 129 20586
2023-01-16 0 2 0 131 15508
2023-01-17 0 6 0 138 16258
2023-01-18 2 5 1 131 15377
2023-01-19 0 5 0 154 21550
2023-01-20 1 8 0 148 23641
2023-01-21 0 1 2 152 15133
2023-01-22 1 5 0 166 20118
2023-01-23 0 0 0 111 16149
2023-01-24 3 14 0 127 23318
2023-01-25 2 10 0 149 16516
2023-01-26 0 19 1 128 15341
2023-01-27 4 22 0 125 23429
2023-01-28 0 0 0 133 15980
2023-01-29 2 12 0 174 13530
2023-01-30 1 16 1 137 18931
2023-01-31 0 3 1 137 27246
* 2022 408 2204 146 739 8051337
Dezember 2022 31 198 11 739 657471
2022-12-01 3 12 0 147 26093
2022-12-02 0 9 0 143 26605
2022-12-03 0 12 0 162 21990
2022-12-04 0 0 0 144 14644
2022-12-05 0 11 0 146 13798
2022-12-06 2 10 0 151 15102
2022-12-07 1 11 0 136 25070
2022-12-08 1 3 1 163 16955
2022-12-09 4 11 1 190 20168
2022-12-10 0 0 0 138 17578
2022-12-11 1 4 1 142 16744
2022-12-12 0 6 1 132 14562
2022-12-13 1 6 0 112 18841
2022-12-14 2 38 0 130 23733
2022-12-15 0 9 0 739 17194
2022-12-16 1 2 0 667 21885
2022-12-17 0 1 1 716 39803
2022-12-18 0 1 1 173 17391
2022-12-19 7 18 0 170 23865
2022-12-20 1 2 0 180 15170
2022-12-21 1 6 0 159 16300
2022-12-22 1 4 2 158 16970
2022-12-23 3 5 0 164 16442
2022-12-24 0 0 1 173 19019
2022-12-25 0 0 0 191 20068
2022-12-26 0 0 0 160 20006
2022-12-27 1 1 0 172 30781
2022-12-28 0 2 1 162 17423
2022-12-29 1 4 0 159 28322
2022-12-30 0 9 1 146 49104
2022-12-31 0 1 0 143 15845
November 2022 37 148 15 220 650088
Oktober 2022 24 106 13 211 626470
2022-10-01 1 2 1 116 14977
2022-10-02 0 0 0 118 13415
2022-10-03 2 3 1 117 14064
2022-10-04 0 7 0 156 16263
2022-10-05 1 2 1 173 20594
2022-10-06 3 3 0 204 21889
2022-10-07 0 14 1 146 21272
2022-10-08 1 1 0 190 23938
2022-10-09 0 1 0 211 26253
2022-10-10 0 19 2 156 16019
2022-10-11 1 1 1 121 19485
2022-10-12 1 4 0 152 18458
2022-10-13 1 2 1 112 21419
2022-10-14 1 1 3 128 14156
2022-10-15 0 2 0 171 18468
2022-10-16 0 1 0 118 24552
2022-10-17 2 5 0 155 38097
2022-10-18 1 5 1 139 34289
2022-10-19 0 0 0 120 14451
2022-10-20 1 1 0 135 25781
2022-10-21 0 1 0 130 12157
2022-10-22 0 0 1 137 15803
2022-10-23 1 4 0 168 21469
2022-10-24 1 1 0 140 17605
2022-10-25 1 12 0 162 25498
2022-10-26 0 0 0 130 15653
2022-10-27 2 3 0 135 28222
2022-10-28 3 9 0 143 21008
2022-10-29 0 1 0 135 18268
2022-10-30 0 0 0 153 18647
2022-10-31 0 1 0 138 14300
September 2022 39 173 5 206 655491
2022-09-01 0 7 0 132 32850
2022-09-02 0 7 0 164 27816
2022-09-03 1 4 0 176 27743
2022-09-04 0 12 1 167 30144
2022-09-05 0 0 0 150 21304
2022-09-06 0 1 0 161 18959
2022-09-07 1 1 0 167 20358
2022-09-08 0 0 0 162 20064
2022-09-09 1 2 0 161 22423
2022-09-10 1 2 0 169 19950
2022-09-11 0 0 0 129 17088
2022-09-12 0 0 0 160 21744
2022-09-13 0 0 0 158 19012
2022-09-14 2 4 0 153 19044
2022-09-15 1 9 0 163 24480
2022-09-16 1 5 0 190 26438
2022-09-17 5 5 0 146 22149
2022-09-18 2 6 1 130 19513
2022-09-19 2 3 0 102 23276
2022-09-20 1 9 0 147 16390
2022-09-21 0 32 1 184 23938
2022-09-22 2 12 0 195 29454
2022-09-23 2 7 1 143 17616
2022-09-24 0 2 0 126 17952
2022-09-25 1 1 0 172 24169
2022-09-26 7 14 1 206 19371
2022-09-27 2 10 0 136 20407
2022-09-28 3 9 0 117 27130
2022-09-29 2 3 0 115 12265
2022-09-30 2 6 0 112 12444
August 2022 26 159 9 193 597534
Juli 2022 32 354 9 359 675060
Juni 2022 34 144 9 207 687716
Mai 2022 29 170 12 183 741785
April 2022 35 149 17 197 688635
2022-04-01 0 1 1 180 21593
2022-04-02 1 8 1 142 20426
2022-04-03 2 2 0 157 19129
2022-04-04 1 11 1 160 31394
2022-04-05 1 4 1 138 23225
2022-04-06 1 9 1 149 18809
2022-04-07 2 12 0 146 17244
2022-04-08 0 1 2 146 18845
2022-04-09 1 3 0 143 17604
2022-04-10 0 1 0 137 17992
2022-04-11 0 2 1 137 19091
2022-04-12 2 4 0 130 18173
2022-04-13 1 4 0 151 18415
2022-04-14 1 4 0 139 21346
2022-04-15 1 3 2 166 19637
2022-04-16 2 8 0 133 25496
2022-04-17 1 2 0 152 17936
2022-04-18 1 6 0 141 27536
2022-04-19 1 4 0 168 26529
2022-04-20 2 4 1 196 31512
2022-04-21 0 1 0 178 28486
2022-04-22 1 4 0 197 22018
2022-04-23 3 6 0 182 22998
2022-04-24 2 6 1 152 23011
2022-04-25 0 15 1 164 17982
2022-04-26 1 6 0 147 18523
2022-04-27 3 7 2 159 29045
2022-04-28 2 5 1 186 37774
2022-04-29 0 1 0 124 36541
2022-04-30 2 5 1 118 20325
März 2022 53 258 15 322 786751
Februar 2022 36 216 17 327 603130
Januar 2022 32 129 14 190 681206
* 2021 543 2971 211 387 7597921
Dezember 2021 43 213 20 160 661177
November 2021 32 204 16 197 522147
Oktober 2021 33 137 17 387 571381
September 2021 42 172 20 222 589333
August 2021 38 191 9 128 577941
Juli 2021 48 264 16 126 551664
2021-07-01 0 7 0 124 19459
2021-07-02 4 17 1 126 19012
2021-07-03 0 0 0 110 20026
2021-07-04 0 0 1 107 19544
2021-07-05 0 0 0 114 26814
2021-07-06 2 11 0 114 24455
2021-07-07 0 0 0 103 17133
2021-07-08 2 15 0 107 16575
2021-07-09 1 6 0 119 17734
2021-07-10 0 1 0 107 15225
2021-07-11 2 3 1 106 22603
2021-07-12 2 13 2 101 11102
2021-07-13 5 15 1 91 7703
2021-07-14 0 5 0 97 14739
2021-07-15 1 9 1 109 17153
2021-07-16 1 9 0 100 16288
2021-07-17 0 0 0 106 17804
2021-07-18 0 1 0 108 17944
2021-07-19 5 12 2 110 15988
2021-07-20 5 18 1 93 15809
2021-07-21 3 9 0 96 16000
2021-07-22 6 26 1 109 15887
2021-07-23 1 10 0 101 15185
2021-07-24 1 1 1 101 17328
2021-07-25 0 0 1 105 15329
2021-07-26 3 27 0 105 17001
2021-07-27 1 11 0 97 16134
2021-07-28 2 14 0 101 13141
2021-07-29 0 1 2 113 23511
2021-07-30 1 22 1 107 24932
2021-07-31 0 1 0 94 24106
Juni 2021 56 315 18 153 698493
Mai 2021 56 276 24 151 838293
April 2021 52 314 21 153 780315
März 2021 49 331 18 212 651107
2021-03-01 2 7 2 122 13361
2021-03-02 2 5 0 115 11641
2021-03-03 0 8 0 117 14865
2021-03-04 3 19 0 118 18407
2021-03-05 4 6 1 123 21552
2021-03-06 0 1 0 186 16594
2021-03-07 0 0 1 124 20340
2021-03-08 3 14 1 201 16923
2021-03-09 2 10 0 193 18404
2021-03-10 0 1 3 123 18892
2021-03-11 1 43 1 132 23635
2021-03-12 1 4 0 121 46504
2021-03-13 1 3 1 131 29508
2021-03-14 0 0 0 132 22847
2021-03-15 9 27 1 196 23284
2021-03-16 4 70 2 131 27425
2021-03-17 0 2 0 195 29788
2021-03-18 2 8 0 132 23929
2021-03-19 0 2 0 127 24677
2021-03-20 0 0 0 189 20330
2021-03-21 0 0 0 139 17676
2021-03-22 2 11 1 115 24533
2021-03-23 3 15 1 212 19833
2021-03-24 3 11 1 211 19445
2021-03-25 1 7 0 173 29721
2021-03-26 3 18 1 121 12835
2021-03-27 0 11 1 181 15542
2021-03-28 0 4 0 116 23697
2021-03-29 2 12 0 119 16747
2021-03-30 0 6 0 104 13523
2021-03-31 1 6 0 174 14649
Februar 2021 46 305 16 178 608578
2021-02-01 0 9 0 111 15548
2021-02-02 4 44 0 173 17339
2021-02-03 2 6 2 113 15579
2021-02-04 1 36 0 117 17069
2021-02-05 0 2 1 117 14453
2021-02-06 1 2 0 131 17642
2021-02-07 0 2 0 125 19409
2021-02-08 0 2 1 121 16696
2021-02-09 5 21 0 119 17498
2021-02-10 0 0 1 175 16123
2021-02-11 1 3 0 118 15265
2021-02-12 2 23 1 173 143535
2021-02-13 0 0 0 116 34493
2021-02-14 0 0 0 115 16188
2021-02-15 1 12 1 118 17613
2021-02-16 2 2 0 121 19697
2021-02-17 2 23 2 105 13264
2021-02-18 1 6 1 156 13972
2021-02-19 0 4 0 113 17587
2021-02-20 1 2 1 101 16579
2021-02-21 1 1 1 104 17073
2021-02-22 8 12 0 112 16801
2021-02-23 7 19 1 118 16984
2021-02-24 4 28 1 113 15005
2021-02-25 1 28 1 122 14574
2021-02-26 1 15 0 111 17096
2021-02-27 1 2 1 178 17583
2021-02-28 0 1 0 123 17913
Januar 2021 48 249 16 201 547492
* 2020 21218 24025 1554 622 8023020
Dezember 2020 40 199 17 282 711253
November 2020 30 195 14 302 619287
Oktober 2020 40 150 17 321 725299
2020-10-01 0 9 0 124 13439
2020-10-02 1 3 0 133 17272
2020-10-03 0 0 0 136 19761
2020-10-04 0 3 0 321 20444
2020-10-05 3 7 0 140 18034
2020-10-06 1 1 0 129 14991
2020-10-07 2 3 2 117 12672
2020-10-08 1 5 2 273 14860
2020-10-09 0 0 0 187 14487
2020-10-10 0 1 1 275 14545
2020-10-11 0 0 0 214 14742
2020-10-12 1 2 1 112 15127
2020-10-13 4 8 0 289 15457
2020-10-14 2 5 0 280 16594
2020-10-15 0 2 2 132 16850
2020-10-16 2 7 1 275 13857
2020-10-17 0 6 1 211 17176
2020-10-18 2 5 0 124 15952
2020-10-19 6 22 0 278 22517
2020-10-20 1 12 0 127 18630
2020-10-21 4 9 0 290 16704
2020-10-22 1 2 0 198 118489
2020-10-23 1 5 2 238 68483
2020-10-24 0 0 0 184 22032
2020-10-25 0 0 1 131 21666
2020-10-26 1 6 2 211 19584
2020-10-27 1 2 1 284 28824
2020-10-28 5 12 0 138 30028
2020-10-29 1 12 0 133 29860
2020-10-30 0 1 0 142 22407
2020-10-31 0 0 1 225 19815
September 2020 36 212 19 318 522463
2020-09-01 0 11 0 118 14462
2020-09-02 1 6 1 283 14654
2020-09-03 0 2 0 114 13393
2020-09-04 0 0 1 119 14033
2020-09-05 0 0 0 212 14941
2020-09-06 0 0 0 225 19429
2020-09-07 1 5 1 136 31683
2020-09-08 0 0 1 213 24543
2020-09-09 1 5 1 178 14917
2020-09-10 2 6 1 181 11385
2020-09-11 2 11 0 150 18305
2020-09-12 0 0 0 253 14239
2020-09-13 0 0 0 89 12348
2020-09-14 5 14 2 98 18059
2020-09-15 0 39 0 183 12724
2020-09-16 5 20 1 194 11376
2020-09-17 2 3 1 107 14491
2020-09-18 1 7 0 272 13468
2020-09-19 0 0 0 318 43039
2020-09-20 0 1 1 257 25215
2020-09-21 3 14 0 173 15564
2020-09-22 2 8 0 184 13580
2020-09-23 1 22 0 110 14719
2020-09-24 1 2 0 313 11973
2020-09-25 1 3 1 213 17747
2020-09-26 2 5 1 127 17984
2020-09-27 0 0 0 201 22189
2020-09-28 3 18 1 265 19500
2020-09-29 2 6 3 293 17348
2020-09-30 1 4 2 125 15155
August 2020 38 184 13 326 734948
2020-08-01 0 0 0 134 20781
2020-08-02 0 0 0 246 21311
2020-08-03 4 8 0 148 18585
2020-08-04 2 15 1 240 24746
2020-08-05 3 13 2 139 20961
2020-08-06 0 0 0 153 20057
2020-08-07 4 12 1 318 21376
2020-08-08 0 0 0 254 20564
2020-08-09 0 0 0 173 20194
2020-08-10 1 20 1 243 20614
2020-08-11 1 2 0 166 19582
2020-08-12 2 13 2 152 20447
2020-08-13 2 3 0 326 21422
2020-08-14 1 9 0 154 20898
2020-08-15 0 0 0 261 21896
2020-08-16 0 0 0 317 22966
2020-08-17 4 26 0 247 24200
2020-08-18 1 6 0 324 23053
2020-08-19 1 9 0 149 19935
2020-08-20 2 9 0 156 22960
2020-08-21 0 2 0 293 22590
2020-08-22 1 3 0 314 17097
2020-08-23 0 0 0 131 14695
2020-08-24 2 3 0 225 16398
2020-08-25 2 9 2 124 18764
2020-08-26 1 3 0 216 16858
2020-08-27 2 3 1 112 14222
2020-08-28 1 2 0 294 12698
2020-08-29 0 0 0 109 9953
2020-08-30 0 4 2 113 73804
2020-08-31 1 10 1 211 91321
Juli 2020 43 691 202 260 729720
Juni 2020 105 427 244 228 513676
Mai 2020 60 242 246 375 593820
April 2020 7962 8265 272 430 820480
2020-04-01 1698 1700 19 166 54980
2020-04-02 1437 1503 7 290 57062
2020-04-03 1464 1467 12 184 54572
2020-04-04 1456 1463 7 261 52632
2020-04-05 1491 1491 2 172 57119
2020-04-06 370 373 15 213 40260
2020-04-07 0 1 5 199 33546
2020-04-08 2 2 9 240 13946
2020-04-09 0 1 8 173 16037
2020-04-10 1 2 12 240 17752
2020-04-11 1 2 11 140 16684
2020-04-12 1 4 4 193 15065
2020-04-13 1 2 13 165 18331
2020-04-14 2 12 7 146 15093
2020-04-15 1 3 7 241 15882
2020-04-16 0 8 7 139 16687
2020-04-17 2 57 13 131 15110
2020-04-18 0 1 3 223 17886
2020-04-19 0 0 5 220 15453
2020-04-20 1 3 4 430 17376
2020-04-21 5 13 6 229 18387
2020-04-22 1 28 9 225 17625
2020-04-23 3 7 14 131 16648
2020-04-24 3 8 12 241 17600
2020-04-25 0 1 7 134 16191
2020-04-26 2 3 11 219 47924
2020-04-27 3 6 9 134 72612
2020-04-28 4 7 9 219 18841
2020-04-29 6 78 17 216 16493
2020-04-30 7 19 8 293 16686
März 2020 12777 13053 273 287 845742
2020-03-01 0 0 3 135 14985
2020-03-02 6 20 3 141 17342
2020-03-03 1 16 6 130 17119
2020-03-04 5 90 5 136 17836
2020-03-05 1 5 6 136 17208
2020-03-06 0 8 2 133 23265
2020-03-07 0 1 3 137 27828
2020-03-08 0 0 3 137 21559
2020-03-09 3 5 3 137 18335
2020-03-10 1 5 4 130 21435
2020-03-11 1 2 7 135 17455
2020-03-12 1 9 15 183 16239
2020-03-13 2 3 12 174 15934
2020-03-14 8 8 18 201 15321
2020-03-15 0 4 6 183 16679
2020-03-16 5 6 20 163 17304
2020-03-17 1 13 7 242 14102
2020-03-18 0 2 15 163 16091
2020-03-19 2 7 11 265 16019
2020-03-20 2 6 13 156 15831
2020-03-21 2 5 5 238 16831
2020-03-22 140 142 15 144 17943
2020-03-23 924 931 5 227 34552
2020-03-24 973 982 14 162 38361
2020-03-25 1381 1391 12 250 47628
2020-03-26 955 957 7 170 41511
2020-03-27 1883 1947 13 282 71082
2020-03-28 1489 1489 10 216 68851
2020-03-29 1428 1429 9 287 50645
2020-03-30 1791 1795 11 187 48960
2020-03-31 1772 1775 10 266 51491
Februar 2020 51 168 226 215 569319
2020-02-01 2 4 7 146 21101
2020-02-02 0 2 0 141 16278
2020-02-03 0 1 2 194 17719
2020-02-04 3 4 9 215 15885
2020-02-05 2 9 6 161 16373
2020-02-06 0 7 3 136 13554
2020-02-07 0 2 5 188 15243
2020-02-08 0 1 3 129 14780
2020-02-09 1 2 1 133 15116
2020-02-10 2 5 11 151 16452
2020-02-11 5 8 16 142 17685
2020-02-12 2 12 3 205 20861
2020-02-13 0 2 5 148 18127
2020-02-14 0 1 10 155 17783
2020-02-15 1 6 5 160 16244
2020-02-16 8 8 8 148 98557
2020-02-17 5 15 12 196 18468
2020-02-18 3 9 4 146 19172
2020-02-19 5 19 7 147 18040
2020-02-20 0 10 8 137 15919
2020-02-21 4 11 4 130 16823
2020-02-22 2 3 3 120 16148
2020-02-23 1 2 11 135 16870
2020-02-24 2 13 58 142 18446
2020-02-25 3 6 10 142 15649
2020-02-26 0 0 2 134 14662
2020-02-27 0 3 3 130 15468
2020-02-28 0 3 3 139 16273
2020-02-29 0 0 7 127 15623
Januar 2020 36 239 11 622 637013
* 2019 6518 14176 652 687 7003234
Dezember 2019 25 153 0 687 851774
November 2019 30 129 0 286 563530
2019-11-01 0 0 0 147 17858
2019-11-02 0 0 0 144 18612
2019-11-03 0 3 0 144 16305
2019-11-04 4 6 0 180 16745
2019-11-05 4 9 0 143 15055
2019-11-06 2 13 0 138 21671
2019-11-07 1 6 0 147 27265
2019-11-08 0 1 0 155 27850
2019-11-09 0 0 0 150 19776
2019-11-10 0 0 0 135 19429
2019-11-11 3 8 0 144 19019
2019-11-12 1 13 0 143 16930
